短時間!安く!丁寧に!
修理料金早見表 【Galaxy】android
何にお困りですか?
修理したい項目をお選びください
それ以外の修理についてはお問合せください。
android 機種選択一覧画面に戻る>>>
各修理料金一覧
液晶
Galaxy 機種 | 修理料金 |
---|
S24 Ultra | 57,750円 |
S24+ | 50,850円 |
S24 | 44,550円 |
S23 Ultra | 57,750円 |
S23+ | 44,550円 |
S23 | 43,450円 |
S22 Ultra | 52,250円 |
S22+ | 42,350円 |
S22 | 41,250円 |
S21 Ultra | 50,850円 |
S21+ | 35,750円 |
S21 | 35,750円 |
S21FE | 37,950円 |
S20 Ultra | 44,550円 |
S20+ | 39,850円 |
S20FE | 25,850円 |
S20 | 39,850円 |
S10+ | 39,850円 |
S10 | 37,950円 |
S9+ | 28,050円 |
S9 | 25,850円 |
S8+ | 28,050円 |
Note20 Ultra | 55,550円 |
Note20 | 37,950円 |
Note10+ | 43,450円 |
Note10 | 55,550円 |
Note9 | 34,850円 |
Note8 | 34,850円 |
A21 | 15,950円 |
A20 | 15,950円 |
A22 | 15,950円 |
A53 | 28,050円 |
A51 | 22,550円 |
A52 | 22,550円 |
A32 | 14,850円 |
バッテリー
Galaxy 機種 | 修理料金 |
---|
S24 Ultra | 要相談 |
S24+ | 要相談 |
S24 | 要相談 |
S23 Ultra | 要相談 |
S23+ | 要相談 |
S23 | 要相談 |
S22 Ultra | 12,650円 |
S22+ | 12,650円 |
S22 | 12,650円 |
S21 Ultra | 12,650円 |
S21+ | 12,650円 |
S21 | 12,650円 |
S21FE | 12,650円 |
S20 Ultra | 11,330円 |
S20+ | 11,330円 |
S20FE | 要相談 |
S20 | 11,330円 |
S10+ | 11,330円 |
S10 | 11,330円 |
S9+ | 10,900円 |
S9 | 10,900円 |
S8+ | 10,900円 |
Note20 Ultra | 12,650円 |
Note20 | 12,650円 |
Note10+ | 10,900円 |
Note10 | 10,900円 |
Note9 | 10,900円 |
A21 | 11,550円 |
A20 | 11,550円 |
A22 | 11,550円 |
A53 | 要相談 |
A51 | 11,550円 |
A52 | 11,330円 |
A32 | 10,900円 |
充電口
Galaxy 機種 | 修理料金 |
---|
S24 Ultra | 要相談 |
S24+ | 要相談 |
S24 | 要相談 |
S23 Ultra | 要相談 |
S23+ | 要相談 |
S23 | 要相談 |
S22 Ultra | 要相談 |
S22+ | 要相談 |
S22 | 要相談 |
S21 Ultra | 要相談 |
S21+ | 要相談 |
S21 | 要相談 |
S21FE | 要相談 |
S20 Ultra | 要相談 |
S20+ | 要相談 |
S20FE | 要相談 |
S20 | 要相談 |
S10+ | 要相談 |
S10 | 要相談 |
S9+ | 要相談 |
S9 | 要相談 |
S8+ | 要相談 |
Note20 Ultra | 要相談 |
Note20 | 要相談 |
Note10+ | 要相談 |
Note10 | 要相談 |
Note9 | 要相談 |
A21 | 要相談 |
A20 | 要相談 |
A22 | 要相談 |
A53 | 要相談 |
A51 | 要相談 |
A52 | 要相談 |
A32 | 要相談 |