修理料金早見表 【ASUS】【Zenfon】android
何にお困りですか?
修理したい項目をお選びください
それ以外の修理についてはお問合せください。
android 機種選択一覧画面に戻る>>>
各修理料金一覧
液晶
| ASUS 機種 | 修理料金 |
|---|
| 10 | 29,700円 |
| 9 | 29,700円 |
| 8 Flip | 31,900円 |
| 8 | 36,500円 |
| 7 Pro | 29,700円 |
| 7 | 29,700円 |
| 6 | 18,700円 |
| 5Q | 15,850円 |
| 5Z | 15,850円 |
| 5 | 15,850円 |
| Live L1 | 要相談 |
| 4 Selfie Pro | 要相談 |
| 4 Selfie | 要相談 |
| 4 Pro | 要相談 |
| 4 Max | 要相談 |
| 4 | 要相談 |
| Live | 要相談 |
| AR | 要相談 |
| 3 Ultra | 要相談 |
| 3 Deluxe | 要相談 |
| 3 Deluxe | 要相談 |
| 3 Deluxe | 要相談 |
| 3 laser | 要相談 |
| 3 5.5 | 要相談 |
| 3 5.2 | 要相談 |
| Zenfon 機種 | 修理料金 |
|---|
| Max Pro M2 | 要相談 |
| Max M2 | 要相談 |
| Max Pro M1 | 要相談 |
| Max M1 | 要相談 |
| Max Plus M1 | 要相談 |
| Max | 要相談 |
| 4 max Pro | 要相談 |
| 4 max | 要相談 |
| 3 max | 要相談 |
| 3 max | 要相談 |
| ROG 機種 | 修理料金 |
|---|
| ROG Phone7 | 29,700円 |
| ROG Phone6 | 29,700円 |
| ROG Phone5 | 29,700円 |
| ROG Phone3 | 30,800円 |
| ROG Phone2 | 28,600円 |
| ROG Phone | 20,700円 |
バッテリー
| ASUS 機種 | 修理料金 |
|---|
| 10 | 要相談 |
| 9 | 要相談 |
| 8 Flip | 15,400円 |
| 8 | 15,400円 |
| 7 Pro | 15,400円 |
| 7 | 15,400円 |
| 6 | 15,400円 |
| 5Q | 11,550円 |
| 5Z | 11,550円 |
| 5 | 11,550円 |
| Live L1 | 要相談 |
| 4 Selfie Pro | 要相談 |
| 4 Selfie | 要相談 |
| 4 Pro | 要相談 |
| 4 Max | 要相談 |
| 4 | 要相談 |
| Live | 要相談 |
| AR | 要相談 |
| 3 Ultra | 要相談 |
| 3 Deluxe | 要相談 |
| 3 Deluxe | 要相談 |
| 3 Deluxe | 要相談 |
| 3 laser | 要相談 |
| 3 5.5 | 要相談 |
| 3 5.2 | 要相談 |
| Zenfon 機種 | 修理料金 |
|---|
| Max Pro M2 | 11,550円 |
| Max M2 | 11,550円 |
| Max Pro M1 | 11,550円 |
| Max M1 | 11,550円 |
| Max Plus M1 | 要相談 |
| Max | 要相談 |
| 4 max Pro | 要相談 |
| 4 max | 要相談 |
| 3 max | 要相談 |
| 3 max | 要相談 |
| ROG 機種 | 修理料金 |
|---|
| ROG Phone7 | 18,700円 |
| ROG Phone6 | 18,700円 |
| ROG Phone5 | 18,500円 |
| ROG Phone3 | 15,900円 |
| ROG Phone2 | 15,400円 |
| ROG Phone | 15,400円 |
充電口
| ASUS 機種 | 修理料金 |
|---|
| 10 | 要相談 |
| 9 | 要相談 |
| 8 Flip | 14,850円 |
| 8 | 14,850円 |
| 7 Pro | 14,850円 |
| 7 | 14,300円 |
| 6 | 14,300円 |
| 5Z | 12,100円 |
| 5 | 12,100円 |
| Live L1 | 要相談 |
| 4 Selfie Pro | 要相談 |
| 4 Selfie | 要相談 |
| 4 Pro | 要相談 |
| 4 Max | 要相談 |
| 4 | 要相談 |
| Live | 要相談 |
| AR | 要相談 |
| 3 Ultra | 要相談 |
| 3 Deluxe | 要相談 |
| 3 Deluxe | 要相談 |
| 3 Deluxe | 要相談 |
| 3 laser | 要相談 |
| 3 5.5 | 要相談 |
| 3 5.2 | 要相談 |
| Zenfon 機種 | 修理料金 |
|---|
| Max Pro M2 | 12,650円 |
| Max M2 | 12,650円 |
| Max Pro M1 | 12,650円 |
| Max M1 | 12,650円 |
| Max Plus M1 | 要相談 |
| Max | 要相談 |
| 4 max Pro | 要相談 |
| 4 max | 要相談 |
| 3 max | 要相談 |
| 3 max | 要相談 |
| ROG 機種 | 修理料金 |
|---|
| ROG Phone7 | 22,000円 |
| ROG Phone6 | 19,700円 |
| ROG Phone5 | 19,700円 |
| ROG Phone3 | 16,700円 |
| ROG Phone2 | 16,700円 |
| ROG Phone | 16,700円 |