修理料金早見表 【Xperia】android
何にお困りですか?
修理したい項目をお選びください
それ以外の修理についてはお問合せください。
android 機種選択一覧画面に戻る>>>
各修理料金一覧
液晶
| Xperia 機種 | 修理料金 |
|---|
| Xperia pro i | 59,950円 |
| Xperia pro | 34,650円 |
| Xperia1 v | 52,800円 |
| Xperia1 iv | 38,500円 |
| Xperia1 iii | 45,100円 |
| Xperia1 ii | 29,700円 |
| Xperia1 | 20,900円 |
| Xperia5 v | 34,100円 |
| Xperia5 iv | 51,900円 |
| Xperia5 iii | 59,700円 |
| Xperia5 ii | 29,700円 |
| Xperia5 | 20,900円 |
| Xperia10 vi | 26,400円 |
| Xperia10 v | 25,300円 |
| Xperia10 iv | 27,500円 |
| Xperia10 iii | 20,900円 |
| Xperia10 iii lite | 20,900円 |
| Xperia10 ii | 20,900円 |
| Xperia10 Plus | 17,050円 |
| Xperia10 | 15,950円 |
| Xperia8 | 16,500円 |
| Xperia8 lite | 16,500円 |
| Xperia Ace iii | 16,500円 |
| Xperia Ace2 | 16,500円 |
| Xperia Ace | 16,500円 |
| XZ3 | 24,200円 |
| XZ2 | 17,700円 |
| XZ2 premium | 22,700円 |
| XZ2 compact | 16,500円 |
| XZ1 | 15,950円 |
| XZ1 compact | 17,600円 |
| XZ premium | 18,050円 |
| XZS | 14,850円 |
| XZ | 16,050円 |
| X compact | 14,300円 |
| X premium | 13,200円 |
| X performance | 13,200円 |
| X | 13,200円 |
| Z5 premium | 13,200円 |
| Z5 | 13,200円 |
| Z5 compact | 13,200円 |
| Z4 | 13,200円 |
| Z3 | 13,200円 |
| Z3 compact | 13,200円 |
| A4 | 13,200円 |
| Zultra | 要相談 |
バッテリー
| Xperia 機種 | 修理料金 |
|---|
| Xperia pro i | 要相談 |
| Xperia pro | 要相談 |
| Xperia1 v | 14,300円 |
| Xperia1 iv | 14,300円 |
| Xperia1 iii | 14,300円 |
| Xperia1 ii | 14,300円 |
| Xperia1 | 14,300円 |
| Xperia5 v | 14,300円 |
| Xperia5 iv | 14,300円 |
| Xperia5 iii | 14,300円 |
| Xperia5 ii | 14,300円 |
| Xperia5 | 14,300円 |
| Xperia10 vi | 準備中 |
| Xperia10 v | 14,300円 |
| Xperia10 iv | 14,300円 |
| Xperia10 iii | 14,300円 |
| Xperia10 iii lite | 14,300円 |
| Xperia10 ii | 14,300円 |
| Xperia10 Plus | 11,330円 |
| Xperia10 | 11,330円 |
| Xperia8 | 13,650円 |
| Xperia8 lite | 13,650円 |
| Xperia Ace iii | 13,650円 |
| Xperia Ace2 | 13,650円 |
| Xperia Ace | 13,650円 |
| XZ3 | 13,650円 |
| XZ2 | 13,650円 |
| XZ2 premium | 13,650円 |
| XZ2 compact | 13,650円 |
| XZ1 | 13,650円 |
| XZ1 compact | 13,650円 |
| XZ premium | 13,650円 |
| XZS | 10,450円 |
| XZ | 13,650円 |
| X compact | 10,450円 |
| X premium | 10,450円 |
| X performance | 10,450円 |
| X | 10,450円 |
| Z5 premium | 10,450円 |
| Z5 | 10,450円 |
| Z5 compact | 10,450円 |
| Z4 | 10,450円 |
| Z3 | 10,450円 |
| Z3 compact | 10,450円 |
| A4 | 10,450円 |
| Zultra | 10,450円 |
充電口
| Xperia 機種 | 修理料金 |
|---|
| Xperia pro i | 要相談 |
| Xperia pro | 要相談 |
| Xperia1 v | 15,400円 |
| Xperia1 iv | 15,400円 |
| Xperia1 iii | 15,400円 |
| Xperia1 ii | 15,400円 |
| Xperia1 | 15,400円 |
| Xperia5 v | 15,400円 |
| Xperia5 iv | 15,400円 |
| Xperia5 iii | 15,400円 |
| Xperia5 ii | 15,400円 |
| Xperia5 | 15,400円 |
| Xperia10 vi | 要相談 |
| Xperia10 v | 要相談 |
| Xperia10 iv | 15,400円 |
| Xperia10 iii | 15,400円 |
| Xperia10 iii lite | 15,400円 |
| Xperia10 ii | 15,400円 |
| Xperia10 Plus | 14,850円 |
| Xperia10 | 14,850円 |
| Xperia8 | 15,400円 |
| Xperia8 lite | 15,400円 |
| Xperia Ace iii | 15,400円 |
| Xperia Ace2 | 15,400円 |
| Xperia Ace | 15,400円 |
| XZ3 | 15,400円 |
| XZ2 | 15,400円 |
| XZ2 premium | 15,400円 |
| XZ2 compact | 15,400円 |
| XZ1 | 15,400円 |
| XZ1 compact | 15,400円 |
| XZ premium | 15,400円 |
| XZS | 15,400円 |
| XZ | 15,400円 |
| X compact | 12,100円 |
| X premium | 12,100円 |
| X performance | 12,100円 |
| X | 12,100円 |
| Z5 premium | 12,100円 |
| Z5 | 12,100円 |
| Z5 compact | 12,100円 |
| Z4 | 12,100円 |
| Z3 | 要相談 |
| Z3 compact | 要相談 |
| A4 | 要相談 |
| Zultra | 要相談 |